A-Formater:
A0 = 841 x 1189 mm.
A1 = 594 x 841 mm.
A2 = 420 x 594 mm.
A3 = 297 x 420 mm.
A4 = 210 x 297 mm.
A5 = 148 x 210 mm.
A6 = 105 x 148 mm.
A7 = 74 x 105 mm.
B-Formater:
B0 = 1000 × 1414 mm.
B1 = 707 × 1000 mm.
B2 = 500 × 707 mm.
B3 = 353 × 500 mm.
B4 = 250 × 353 mm.
B5 = 176 × 250 mm.
B6 = 125 × 176 mm.
B7 = 88 × 125 mm.
Papirvægt:
Eksempel 1:
A4 løsblad på 200 gr. papir.
Bredde 0,210 x højde 0,297 x gramvægt 200 gr. = 12,47 gr.
Eksempel 2:
16 siders A5 hæfte på 170 gr. papir.
Bredde 0,148 x højde 0,210 x gramvægt 170 gr. x 8* = 42,27 gr.
* da der er 2 sider på 1 ark papir, ganges der med 8 i stedet for 16.
© 2023 Campo Grafisk